- Home /
- CMD Flash OBD - SLAVE
Details
CMD Flash tool is a reader/programmer BDM, EOBD K-LINE, EOBD CAN-BUS, EOBD PWM for all the new generation ECUs. CMD is used for flashing car's ECUs or as most people call it, chip tuning.
With CMD BDM you need to unplug the ECU from the vehicle, open and connect it to our tool using a connector available on every EDC16, Marelli, Siemens and Delphi ECU. With CMD OBD you do not need to unplug the ECU, just connect to the OBD diagnostic plug and read/write the ECU.
The CMD Flash Software allows you to read/write the Eprom (29bl802 / M58), the internal firmware and the serial e2prom containing the car's codes. CMD Checksum correction algoritm is available for all the ECU families, this means you don't have to care about checksums calculations . With CMD Flash tool it is possible to read all the ecu's eprom, and after a bad map tuning, a system hung or an interrupted write operation it is always possible to restart the program operation to restore the ECU and start the car. All the ECU data can be stored in a single file with additional info (brand, model, plague, chassis number, data, note, customer) with search facilities and information directly integrated in Microsoft Windows Explorer.

CMD BDM
-flashing via CMD BDM port requires opening the ECU and connecting a probe on a BDM communication port that is located on the motherboard of the ECU.
-using the BDM port is the most stable way to flash the ECU because the ECU receives a steady 12V, and can be flashed over and over again
CMD OBD2
-flashing via CMD OBD requires connection of the CMD cable to the OBD diagnostic plug
-the car should always receive a stable 12V connection to the battery
-this is the fastest way and most of the cars can be done this way
Available features:
- BDM Motorola Mpc
- Bosch MED17 TRICORE BOOT
- C16x / ST10 BOOT
- CAN V2.0B 1Mb/s
- K line ISO / KWP
- J1850 PWM
- Mitsubishi Lancer EVO 5->9
- Industrial Vehicles 24V
- Automatic resistor switch-KLine 470 ohm pull-up resistor for VAG EDC16
- Protection dongle is now inside the black box
- Old cars protocols ( i.e. EDC15, ME7, etc ) are now included
- Master/Slave
- Recovery mode
- Automatic checksums
- OBD Recovery function ( you can restart ecu flashing after a programming faliure )
- Update subscription for the 1st year is included in the price (annual subscription is 1.000,00 EUR)
Additional Information
| Varekode | CMD11.00.01 |
|---|
- Buy Credit
- Tools
- Boat
-
Car
- Alfa Romeo
-
Audi
- 80
- A2
-
A3
- 1.4 TFSI 125Hp 200Nm
- 1.6 102Hp 148Nm
- 1.6 FSI 115Hp 155Nm
- 1.8 20V 125Hp 170Nm
- 1.8 TFSI 160Hp 250Nm
- 1.8 Turbo 150Hp 210Nm
- 1.8 Turbo 180Hp 235Nm
- 1.9 TD 90Hp 210Nm
- 1.9 TDI 100Hp 240Nm
- 1.9 TDI 105Hp 250Nm
- 1.9 TDI 110Hp 235Nm
- 1.9 TDI 130Hp 310Nm
- 2.0 FSI 150Hp 200Nm
- 2.0 TDI 140Hp 320Nm
- 2.0 TDI 170Hp 350Nm
- 2.0 TFSI 200Hp 280Nm
- 3.2 V6 250Hp 320Nm
-
A4
- 1.8 TFSI 120Hp 230Nm
- 1.8 TFSI 160Hp 250Nm
- 1.8 TFSI 160Hp 300Nm
- 1.8 Turbo 150Hp 210Nm
- 1.8 Turbo 163Hp 225Nm
- 1.8 Turbo 163Hp 235Nm
- 1.8 Turbo 180Hp 235Nm
- 1.8 Turbo 190Hp 240Nm
- 1.9 D 75Hp 180Nm
- 1.9 TD 90Hp 202Nm
- 1.9 TDI 100Hp 240Nm
- 1.9 TDI 100Hp 250Nm
- 1.9 TDI 110Hp 235Nm
- 1.9 TDI 115Hp 285Nm
- 1.9 TDI 115Hp 310Nm
- 1.9 TDI 130Hp 285Nm
- 1.9 TDI 130Hp 310Nm
- 2.0 TDI 136Hp 320Nm
- 2.0 TDI 140Hp 320Nm
- 2.0 TDI 143Hp 320Nm
- 2.0 TDI 170Hp 350Nm
- 2.0 TFSI 180Hp 320Nm
- 2.0 TFSI 200Hp 280Nm
- 2.0 TFSI 211Hp 250Nm
- 2.0 TFSI 220Hp 300Nm
- 2.4i V6 170Hp 230Nm
- 2.5 TDI 150Hp 310Nm
- 2.5 TDI 155Hp 310Nm
- 2.5 TDI 163Hp 310Nm
- 2.5 TDI 163Hp 350Nm
- 2.5 TDI 180Hp 370Nm
- 2.7 TDI 163Hp 380Nm
- 2.7 TDI 180Hp 380Nm
- 2.7 TDI 190Hp 400Nm
- 3.0 TDI 204Hp 450Nm
- 3.0 TDI 233Hp 450Nm
- 3.0 TDI 240Hp 500Nm
- 3.0 V6 30V 220Hp 300Nm
- 3.2 FSI 256Hp 330Nm
- A5
-
A6
- 1.8 Turbo 150Hp 210Nm
- 1.8 Turbo 165Hp 235Nm
- 1.8 Turbo 180Hp 235Nm
- 1.9 TD 90Hp 202Nm
- 1.9 TDI 110Hp 235Nm
- 1.9 TDI 115Hp 310Nm
- 1.9 TDI 130Hp 285Nm
- 1.9 TDI 130Hp 310Nm
- 2.0 TFSI 170Hp 280Nm
- 2.0 TFSI 200Hp 280Nm
- 2.0 TDI 140Hp 320Nm
- 2.0 TDI 177Hp 380Nm
- 2.5 TDI 115Hp 265Nm
- 2.5 TDI 140Hp 290Nm
- 2.5 TDI 150Hp 310Nm
- 2.5 TDI 155Hp 310Nm
- 2.5 TDI 163Hp 310Nm
- 2.5 TDI 163Hp 350Nm
- 2.5 TDI 180Hp 370Nm
- 2.7 TDI 180Hp 380Nm
- 2.7T 230Hp 350Nm
- 2.7T 250Hp 350Nm
- 3.0 TDI 211Hp 450Nm
- 3.0 TDI 224Hp 450Nm
- 3.0 TDI 233Hp 450Nm
- 3.0 V6 30V 220Hp 300Nm
- 3.2 FSI 256Hp 330Nm
- 4.2 300Hp 400Nm
- 4.2 326Hp 410Nm
- 4.2 335Hp 420Nm
- 2.0 TDI 170Hp 350Nm
- A8
- Q5
- Q7
- RS2
- RS4
- RS6
- S3
- S4
- S5
- S6
- S8
- TT
-
BMW
- 1-series E81, E82, E87, E88
- 3-series E30
- 3-series E36
- 3-series E46
-
3-series E90, 91, 92, 93
- 316d E90 116Hp 260Nm
- 318d E90 122Hp 280Nm
- 318d E90 136Hp 300Nm
- 318d E90 143Hp 300Nm
- 318i E90 143Hp 190Nm
- 320d E90 150Hp 330Nm
- 320d E90 163Hp 340Nm
- 320d E90 177Hp 350Nm
- 320d E90 184Hp 380Nm
- 320i E90 170Hp 210Nm
- 325d E90 197Hp 400Nm
- 325d E90 204Hp 430Nm
- 325i E90 218Hp 250Nm
- 330D E90 211Hp 500Nm
- 330D E90 231Hp 520Nm
- 330D E90 245Hp 520Nm
- 330i E90 258Hp 300Nm
- 330i E90 272Hp 315Nm
- 335d E90 286Hp 580Nm
- 335i E90 306Hp 400Nm
- M3 E90 420hp 400Nm
- 5-series E34
- 5-series E39
-
5-series E60, E61
- 520D 150Hp 330Nm
- 520D 163Hp 340Nm
- 520D 177Hp 350Nm
- 525D E60 163Hp 350Nm
- 525D E60 177Hp 400Nm
- 525D E60 197Hp 400Nm
- 530D 218Hp 500Nm
- 530D 231Hp 500Nm
- 530D 235Hp 500Nm
- 530d E60 245hp 540Nm
- 530i E60 231Hp 300Nm
- 530i E60 258Hp 300Nm
- 530i E60 272Hp 320Nm
- 535D 272Hp 560Nm
- 535D 286Hp 580Nm
- 535i E60 306hp 400Nm
- 545i 4.5l E60 333Hp 450Nm
- 550i 4.8l E60 367Hp 490Nm
- 550i E60 408hp 600Nm
- M5 5.0l V10 507Hp 560Nm
- 5-series F07 GT
- 5-series F10
- 6-series E63, E64
- 7-series E38
- 7-series E65, E66
- 7-series F01, F02
- 8-series E31
- M3
- M5
- M6
- X3-series E83
- X3-series F25
- X5-series E53
- X5-series E70
- X6-series E71
- Z3-series E36
- Z4-series E85, E86
- Z4-series E89
- Z8-series E52
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hyundai
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Lancia
- Land-Rover
- Maserati
- Mazda
-
Mercedes
- A
- B
-
C
- 200 CDI 102Hp 235Nm
- 200 CDI 115Hp 250Nm
- 200 CDI 122Hp 270Nm
- 200 CDI 136Hp 270Nm
- 220 CDI 125Hp 300Nm
- 220 CDI 143Hp 315Nm
- 220 CDI 150Hp 340Nm
- 220 CDI 163Hp Nm
- 220 CDI 170Hp 400Nm
- 220 D 95Hp 150Nm
- 240 170Hp 225Nm
- 240 W 214 170Hp 240Nm
- 250 TD 150Hp 280Nm
- 270 CDI 163Hp 370Nm
- 270 CDI 170Hp 400Nm
- 270 CDI 170Hp 370Nm
- 280 193Hp 270Nm
- 280 204Hp 270Nm
- 32 AMG 354Hp 450Nm
- 320 218Hp 310Nm
- 320 CDI 224Hp 415Nm
- 320 CDI 224Hp 510Nm
- 55 AMG 367Hp 510Nm
- 36 280Hp 385Nm
- 43 306Hp 410Nm
- CL
- CLK
- CLS
-
E
- 200 CDI 102Hp 235Nm
- 200 CDI 115Hp 250Nm
- 200 CDI 122Hp 300Nm
- 200 CDI 136Hp 340Nm
- 220 CDI 125Hp 300Nm
- 220 CDI 143Hp 315Nm
- 220 CDI 150Hp 340Nm
- 220 CDI 170Hp 400Nm
- 220 CDI 150Hp 340Nm
- 240 170Hp 225Nm
- 270 CDI 163Hp 320Nm
- 270 CDI 170Hp 400Nm
- 270 CDI 177Hp 400Nm
- 270 CDI 170Hp 370Nm
- 280 CDI 177Hp 400Nm
- 280 CDI 190Hp 400Nm
- 280 CDI 190Hp 440Nm
- 290 TD 129Hp 300Nm
- 300 TD 177Hp 330Nm
- 320 204Hp 425Nm
- 320 224Hp 315Nm
- 320 CDI 197Hp 470Nm
- 320 CDI 204Hp 500Nm
- 320 CDI 224Hp 510Nm
- 320 CDI 224Hp 540Nm
- 350 V6 272Hp 350Nm
- 400 CDI 260Hp 560Nm
- 420 CDI 314Hp 730Nm
- 430 279Hp 400Nm
- 500 347Hp 480Nm
- 500 388Hp 530Nm
- 55 AMG 354Hp 560Nm
- 55 AMG 500Hp 700Nm
- G
- GL
- ML
- R
-
S
- 300 TD 177Hp 330Nm
- 320 224Hp 316Nm
- 320 CDI 197Hp 470Nm
- 320 CDI 204Hp 500Nm
- 320 CDI 235Hp 540Nm
- 350 V6 272Hp 350Nm
- 400 CDI 250Hp 560Nm
- 400 CDI 260Hp 560Nm
- 420 CDI 320Hp 730Nm
- 420/SE400 279Hp 400Nm
- 430 279Hp 400Nm
- 500 306Hp 460Nm
- 55 AMG 354Hp 530Nm
- 55 AMG 360Hp 530Nm
- 55 AMG 500Hp 700Nm
- 600 367Hp 530Nm
- 600 394Hp 570Nm
- 600 500Hp 800Nm
- 63 AMG 444Hp 620Nm
- SL
- SLK
-
Sprinter
- 208 CDI 82Hp 200Nm
- 210 CDI 115Hp 250Nm
- 211 CDI 109Hp 270Nm
- 212 CDI 122Hp 280Nm
- 212 CDI 143Hp 315Nm
- 213 CDI 129Hp 300Nm
- 215 CDI 150Hp 330Nm
- 216 CDI 156Hp 330Nm
- 218 CDI 184Hp 400Nm
- 308 CDI 82Hp 200Nm
- 309 CDI 88Hp 220Nm
- 311 CDI 109Hp 280Nm
- 312 CDI 122Hp 280Nm
- 313 CDI 129Hp 305Nm
- 315 CDI 150Hp 330Nm
- 316 CDI 156Hp 330Nm
- 318 CDI 184Hp 400Nm
- 408 CDI 82Hp 200Nm
- 411 CDI 109Hp 270Nm
- 413 CDI 129Hp 300Nm
- 416 CDI 156Hp 330Nm
- 515 CDI 150Hp 330Nm
- 518 CDI 184Hp 400Nm
- 616 CDI 156Hp 330Nm
- Vaneo
- Viano
- Vito
- GLK
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
-
Opel
- Agila
- Antara
-
Astra
- 1.3 CDTI 70Hp 170Nm
- 1.3 CDTI 90Hp 200Nm
- 1.6 T 180Hp 230Nm
- 1.7 CDTI 100Hp 240Nm
- 1.7 CDTI 110Hp 260Nm
- 1.7 CDTi 125Hp 280Nm
- 1.7 CDTI 80Hp 170Nm
- 1.7 DI 16 68Hp 132Nm
- 1.9 CDTI 100Hp 260Nm
- 1.9 CDTI 120Hp 280Nm
- 1.9 CDTI 150Hp 320Nm
- 2.0 DI 16 82Hp 185Nm
- 2.0 DTI 100Hp 230Nm
- 2.0 T 200Hp 262Nm
- 2.0 T 240Hp 320Nm
- 2.0 Turbo 170Hp 250Nm
- 2.0 Turbo 175Hp 250Nm
- 2.2 DTI 125Hp 280Nm
- G Coupe 190Hp 250Nm
- G Coupe 200Hp 250Nm
- Calibra
- Campo
- Combo
- Corsa
- Frontera
- GT
- Insignia
- Meriva
- Movano
- Omega
- Signum
- Sintra
- Speedster
- Tigra
-
Vectra
- 1.9 CDTI 100Hp 260Nm
- 1.9 CDTI 120Hp 280Nm
- 1.9 CDTI 150Hp 320Nm
- 2.0 DI 16 82Hp 185Nm
- 2.0 DTI 100Hp 205Nm
- 2.0 DTI 100Hp 230Nm
- 2.0 T 200Hp 262Nm
- 2.0 Turbo 175Hp 265Nm
- 2.2 CDTI 90Hp 260Nm
- 2.2 DTI 120Hp 280Nm
- 2.2 DTI 125Hp 270Nm
- 2.2 DTI 125Hp 280Nm
- 2.8 T 230Hp 350Nm
- 2.8 T 255Hp 355Nm
- 2.8 T 285Hp 355Nm
- 3.0 CDTI 177Hp 330Nm
- 3.0 CDTI 177Hp 370Nm
- 3.0 CDTI 184Hp 400Nm
- Vivaro
- Zafira
- Peugeot
- Porsche
- Range Rover
-
Renault
- Avantime
- Clio
- Espace
- Kangoo
- Koleos
-
Laguna
- 1.9 dCi 100Hp 200Nm
- 1.9 dCi 107Hp 250Nm
- 1.9 dCi 120Hp 270Nm
- 1.9 dCi 120Hp 300Nm
- 1.9 dCi 110Hp 250Nm
- 1.9 dCi 90Hp 230Nm
- 1.9 dCi 92Hp 230Nm
- 1.9 dCi Grandtour 110Hp 260Nm
- 1.9 dCi Grandtour 130Hp 300Nm
- 1.9 dTi 98Hp 200Nm
- 2.0 dCi 150Hp 340Nm
- 2.0 dCi 173Hp 360Nm
- 2.0 dCi 175Hp 360Nm
- 2.0 dCi Grandtour 150Hp 340Nm
- 2.0 dCi Grandtour 173Hp 360Nm
- 2.0 T 170Hp 270Nm
- 2.0 T 204Hp 270Nm
- 2.0 T 170Hp 250Nm
- 2.0 Turbo GT 205Hp 300Nm
- 2.2 dCi 150Hp 320Nm
- 2.2 dCi Grandtour 139Hp 320Nm
- 3.0 dCi 180Hp 400Nm
- Mascot
- Master
-
Megane
- 1.5 dCi 101Hp 200Nm
- 1.5 dCi 103Hp 240Nm
- 1.5 dCi 106Hp 240Nm
- 1.5 dCi 82Hp 185Nm
- 1.5 dCi 86Hp 200Nm
- 1.9 dCi 102Hp 200Nm
- 1.9 dCi 110Hp 260Nm
- 1.9 dCi 120Hp 270Nm
- 1.9 dCi 120Hp 300Nm
- 1.9 dCI 130Hp 300Nm
- 1.9 dCi 90Hp 230Nm
- 1.9 dTi 80Hp 160Nm
- 1.9 dTi 98Hp 200Nm
- 2.0 dCi 150Hp 340Nm
- 2.0 dCi 173Hp 360Nm
- 2.0 dCi Cabriolet 150Hp 340Nm
- 2.0 dCi Grandour 150Hp 340Nm
- 2.0 T 163Hp 300Nm
- 2.0 T 170Hp 250Nm
- 2.0 T Sport 224Hp 320Nm
- 2.0 Turbo RS 225Hp 300Nm
- Modus
- Scenic
- Trafic
- Twingo
- Vel Satis
- Rover
-
Seat
- Alhambra
- Altea
- Arosa
- Cordoba
- Exeo
- Ibiza
- Inca
-
Leon
- 1.4 TFSI 125Hp 200Nm
- 1.6 FSI 115Hp 155Nm
- 1.8 20V 125Hp 170Nm
- 1.8T 20VT 180Hp 235Nm
- 1.8T 20VT Cupra R 210Hp 270Nm
- 1.8T 20VT Cupra R 225Hp 280Nm
- 1.9 TDI 105Hp 250Nm
- 1.9 TDI 110Hp 235Nm
- 1.9 TDI 130Hp 310Nm
- 1.9 TDI 150Hp 320Nm
- 1.9 TDI 90Hp 202Nm
- 2.0 FSI 150Hp 200Nm
- 2.0 TDI 140Hp 320Nm
- 2.0 TDI 170Hp 350Nm
- 2.0 TFSI 185Hp 270Nm
- 2.0 TFSI 185Hp 280Nm
- 2.0 TFSI 200Hp 280Nm
- 2.0 TFSI Cupra 240Hp 300Nm
- 2.0 TFSI Cupra R 265Hp 350Nm
- 2.0 TFSI Copa Edition 286Hp 360Nm
- Toledo
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
-
Saab
- 900
- 9000
-
9-3
- 1.8 T 150Hp 240Nm
- 1.8 T 175Hp 265Nm
- 1.9 TiD 120Hp 280Nm
- 1.9 TiD 150Hp 320Nm
- 1.9 TTID 180Hp 400Nm
- 2.0 T 150Hp 240Nm
- 2.0 T 154Hp 219Nm
- 2.0 T 175Hp 265Nm
- 2.0 T 185Hp 263Nm
- 2.0 T 200Hp 280Nm
- 2.0 T 210Hp 300Nm
- 2.2 SE 125Hp 270Nm
- 2.2 SE 125Hp 280Nm
- 2.2 TiD 115Hp 260Nm
- 2.8 V6 T 255Hp 350Nm
- 2.8 V6 T 280Hp 400Nm
- 9-5
- Toyota
- Volvo
-
VW
- Beetle
- Bora
- Caddy
- Crafter
- Eos
- Fox
- Golf III
-
Golf IV
- 1.4 75Hp 126Nm
- 1.6 16v 105Hp 148Nm
- 1.6 FSI 110Hp 155Nm
- 1.8 102Hp 148Nm
- 1.8 125Hp 170Nm
- 1.8 Turbo 150Hp 210Nm
- 1.8 Turbo 180Hp 235Nm
- 1.9 SDI 68Hp 133Nm
- 1.9 TDI 100Hp 240Nm
- 1.9 TDI 110Hp 235Nm
- 1.9 TDI 115Hp 285Nm
- 1.9 TDI 115Hp 310Nm
- 1.9 TDI 130Hp 285Nm
- 1.9 TDI 130Hp 310Nm
- 1.9 TDI 150Hp 320Nm
- 1.9 TDI 90Hp 202Nm
- 1.9 TDI 90Hp 210Nm
- 2.0 115Hp 165Nm
- 2.3 V5 150Hp 205Nm
- 2.3 V5 170Hp 220Nm
- 2.3 V5 170Hp 225Nm
- 2.8 V6 204Hp 270Nm
- R32 241Hp 320Nm
-
Golf V
- 1.4 FSI 90Hp 130Nm
- 1.4 TSI 170Hp 240Nm
- 1.4 TSI 122Hp 200Nm
- 1.4 TSI 140Hp 220Nm
- 1.6 FSI 115Hp 155Nm
- 1.9 TDI 105Hp 250Nm
- 1.9 TDI 90Hp 210Nm
- 2.0 FSI 150Hp 200Nm
- 2.0 SDI 75Hp 140Nm
- 2.0 T GTI 200Hp 280Nm
- 2.0 T GTI Edition 30 230Hp 300Nm
- 2.0 TDI 136Hp 320Nm
- 2.0 TDI 140Hp 320Nm
- 2.0 TDI 170Hp 350Nm
- 3.2 R32 250Hp 320Nm
- Golf VI
- Jetta
- LT
- Lupo
-
Passat
- 1.4 TSI 122Hp 200Nm
- 1.8 TFSI 160Hp 250Nm
- 1.8 TSI 160Hp 235Nm
- 1.8 Turbo 150Hp 210Nm
- 1.9 TDI 100Hp 250Nm
- 1.9 TDI 105Hp 250Nm
- 1.9 TDI 110Hp 235Nm
- 1.9 TDI 115Hp 310Nm
- 1.9 TDI 130Hp 285Nm
- 1.9 TDI 130Hp 310Nm
- 1.9 TDI 90Hp 202Nm
- 2.0 130Hp 195Nm
- 2.0 T FSI 200Hp 280Nm
- 2.0 TDI 136Hp 335Nm
- 2.0 TDI 140Hp 320Nm
- 2.0 TDI 170Hp 350Nm
- 2.3 V5 170Hp 220Nm
- 2.5 TDI 150Hp 310Nm
- 2.5 TDI 163Hp 350Nm
- 2.5 TDI 180Hp 370Nm
- 2.8 V6 193Hp 280Nm
- 2.8 VR6 193Hp 280Nm
- 2.9 VR6 190Hp 245Nm
- 3.2 R32 250Hp 330Nm
- 4.0 W8 275Hp 370Nm
- Passat CC
- Phaeton
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- Transporter (Caravelle, Eurovan...)
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- Vento
-
Tractor
- Case
- Challenger
- Claas
-
Deutz
- Agrocompact
- Agroplus
-
Agrotron
- 100 4.0 MK 101Hp 396Nm
- 110 6.1 MK 110Hp 417Nm
- 1130 7.1 MK 128Hp 530Nm
- 1145 7.1 MK 143Hp 567Nm
- 1160 7.1 MK 154Hp 615Nm
- 120 6.1 MK 118Hp 476Nm
- 130 6.1 MK 128Hp 512Nm
- 150 6.1 MK 150Hp 590Nm
- 150.7 7.1 MK 150Hp 588Nm
- 165.7 7.1 MK 170Hp 660Nm
- 175 7.1 MK 175Hp 161Nm
- 180.7 7.1 MK 163Hp 775Nm
- 200 7.1 MK 200Hp 865Nm
- 215 7.1 MK 200Hp 865Nm
- 265 7.1 MK 250Hp 1028Nm
- 90 4.0 R4 90Hp 372Nm
- K100 4.0 R4 95Hp 396Nm
- K110 6.1 R6 103Hp 418Nm
- K120 4.0 R4 115Hp 447Nm
- K90 4.0 R4 84Hp 372Nm
- Fendt
- JCB
- John Deere
- Massey Ferguson
- McCormick
- New Holland
- SAME
- Steyr
- Valtra
-
Truck
- DAF
- Ford
- Iveco
- MAN
-
Mercedes
- 208/308/408
- 210/310
- 211/311/411
- 213/313/413
- 216/316/416
- 220
- 612
-
Actros
- 310 313Hp 1530Nm
- 320 320Hp 1650Nm
- 350 353Hp 1730Nm
- 360 360Hp 1850Nm
- 400 394Hp 1850Nm
- 410 408Hp 2000Nm
- 430 428Hp 2000Nm
- 440 435Hp 2100Nm
- 460 455Hp 2200Nm
- 480 476Hp 2300Nm
- 480 480Hp 2300Nm
- 500 503Hp 2400Nm
- 510 510Hp 2400Nm
- 530 530Hp 2400Nm
- 540 537Hp 2500Nm
- 550 551Hp 2600Nm
- 570 571Hp 2700Nm
- 580 578Hp 2700Nm
- 600 598Hp 2800Nm
- Black Edition V8 612Hp 2700Nm
-
Atego
- 1015 150Hp 580Nm
- 1016 156Hp 610Nm
- 1017 170Hp 670Nm
- 1018 177Hp 675Nm
- 1022 218Hp 810Nm
- 1023 231Hp 810Nm
- 1024 238Hp 850Nm
- 1215 150Hp 580Nm
- 1216 156Hp 610Nm
- 1217 170Hp 670Nm
- 1218 177Hp 675Nm
- 1222 218Hp 810Nm
- 1223 231Hp 810Nm
- 1224 238Hp 850Nm
- 1226 255Hp 970Nm
- 1228 279Hp 1100Nm
- 1229 285Hp 1120Nm
- 1317 170Hp 670Nm
- 1318 177Hp 675Nm
- 1322 218Hp 810Nm
- 1323 231Hp 810Nm
- 1324 238Hp 850Nm
- 1326 255Hp 970Nm
- 1328 279Hp 1100Nm
- 1329 285Hp 1120Nm
- 1518 177Hp 675Nm
- 1522 217Hp 810Nm
- 1523 231Hp 810Nm
- 1524 238Hp 850Nm
- 1526 256Hp 970Nm
- 1528 279Hp 1100Nm
- 1529 170Hp 670Nm
- 1529 286Hp 1120Nm
- 1823 231Hp 810Nm
- 1828 279Hp 1100Nm
- 1833 326Hp 1300Nm
- 2528 279Hp 1100Nm
- 2628 279Hp 1100Nm
- 712 122Hp 470Nm
- 713 129Hp 500Nm
- 715 150Hp 580Nm
- 716 156Hp 610Nm
- 812 122Hp 470Nm
- 813 129Hp 500Nm
- 815 150Hp 580Nm
- 816 156Hp 610Nm
- 817 170Hp 670Nm
- 818 177Hp 675Nm
- 822 218Hp 810Nm
- 823 231Hp 810Nm
- 824 238Hp 850Nm
- 915 150Hp 580Nm
- 916 156Hp 610Nm
- 917 170Hp 670Nm
- 918 177Hp 675Nm
- 922 217Hp 810Nm
- 923 231Hp 810Nm
- 924 238Hp 850Nm
-
Axor
- 1823 231Hp 810Nm
- 1824 238Hp 850Nm
- 1826 256Hp 970Nm
- 1828 279Hp 1100Nm
- 1829 286Hp 1120Nm
- 1833 326Hp 1300Nm
- 1835 353Hp 1850Nm
- 1836 360Hp 1850Nm
- 1840 401Hp 2000Nm
- 1843 428Hp 2100Nm
- 2504 401Hp 2000Nm
- 2523 231Hp 810Nm
- 2528 279Hp 1100Nm
- 2529 286Hp 1120Nm
- 2533 326Hp 1300Nm
- 2535 354Hp 1850Nm
- 2536 360Hp 1850Nm
- 2543 428Hp 2100Nm
- 2628 279Hp 1100Nm
- 2629 286Hp 1120Nm
- 2633 326Hp 1300Nm
- Renault
- Scania
- Volvo
You have no items in your shopping cart.
